







Geborgenheit durch Kompetenz und Freundlichkeit.

| Zahlen und Fakten der SHG-Gruppe 2011 | Tagesklinikplätze | Betten |
|---|---|---|
SHG-Krankenhausbereich |
||
| SHG-Kliniken Sonnenberg | 72 | 387 |
| SHG-Klinik Kleinblittersdorf | 21 | 22 |
| SHG-Klinik Halberg mit 4 chirurgischen Belegbetten | 19 | 51 |
| SHG-Kliniken Völklingen | 55 | 361 |
| Standort Quierschied mit 4 chirurgischen Belegbetten | 0 | 0 |
| gesamt | 167 | 821 |
SHG Reha-Einrichtungen |
||
| Zentrum für psychiatrische Rehabilitation (ATZ/RPK) | 14 Pendlerplätze | 76 |
| Zentrum für psychotherapeutische Rehabilitation, | 80 | |
| mit 24 tagesklinischen Plätzen in Saarbrücken, | 24 | |
| 12 Adaptionsplätzen in Brebach und | 12 | |
| 6 Plätzen in der Orientierungsphase (O-Phase) | 6 | |
| gesamt | 223 | 977 |
Ausbildungsstätten der SHG |
||
| Krankenpflegeschule SHG-kliniken Völklingen | 94 | |
| Lehrinstitut für Gesundheitsberufe in Brebach | ||
| Fachschule für Ergotherapie | 60 | |
| Fachschule für Physiotheapie | 60 | |
| Fachschule für Heilerziehungspflege | 72 | |
| Fachschule für Podologie | 60 | |
| Fachschule für Gesundheits- und Krankenpflege | 60 | |
| Fachschule für Krankenpflegehilfe | 78 | |
| Stationsassistenz | 60 | |
Töchter der SHG |
||
| Klinikum Merzig | 26 | 282 |
| Ausbildungsstätten Klinikum Merzig | ||
| Schule für Gesundheits- und Krankenpflege | 90 | |
| Schule für Ergotherapie | 40 | |
| Seniorenzentrum von Fellenberg-Stift | 4 | 91 |
| Klinikum Idar-Oberstein mit 10 Belegbetten | 39 | 528 |
| Ausbildungsstätten Klinikum Idar-Oberstein | ||
| Schule für Gesundheits- und Kranken- /Kinderkrankenpflege | 90 | |
| Fachlehrgang für Mentoren und Stationsleitung | 20 | |
| Fachlehrgang für Anästhesie, Intensivpflege, OP und Psychiatrische Pflege (je 12) | 48 | |
| Zentrum für Altersmedizin Baumholder | 10 | 60 |
Gewerbliche Einrichtungen |
||
| Saanatex GmbH | ||
| APOLOG GmbH | ||
| SHG-Service GmbH | ||
| Medizinische Versorgungszentren |